Email:
Indoor Front Service P1.5 & P1.8 & P2 & P2.5
Interview

| Model | L-IFF-P1.5 | L-IFF-P1.8 | L-IFF-P2 | L-IFF-P2.5 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.536 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Pixel Density (Dot/m2) | 62500 | 289444 | 250000 | 160000 |
| Application | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| LED Type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| LED Drive | 1/52 scan | 1/43 scan | 1/40 scan | 1/32 scan |
| Brightness (CD/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Module Size(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Cabinet Size(mm) | 640*640 | 640*640 | 640*640 | 640*640 |
| Cabinet Weight(kg)-Alu. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cabinet Weight(kg)-Iron | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Power Consumption (W/m2) | Max: 390 Ave: 180 | Max: 390 Ave: 180 | Max: 390 Ave: 180 | Max: 390 Ave: 180 |

Copy product links
Long by picture save/share
