Email:
Indoor Magic LED Box
Interview

| Parameters | ||||
| Model | L-IMagic-P2.5 | L-IMagic-P3 | ||
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| Sides | 4 Sides | 5 Sides | 4 Sides | 5 Sides |
| Pixel Density (Dot/m2) | 160,000 | 160,000 | 111,556 | 111,556 |
| Application | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| LED Type | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 |
| LED Drive | 1/32 scan | 1/32 scan | 1/32 scan | 1/32 scan |
| Brightness(cd/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Module Size(mm) | 160*160 | 160*160 | 192*192 | 192*192 |
| Cabinet Size (mm) | 480*480*480 | 480*480*480 | 576*576*576 | 576*576*576 |
| Cabinet Weight (Kg) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Power Consumption (W) | Max:510 Ave:255 | Max:510 Ave:255 | Max:510 Ave:255 | Max:510 Ave:255 |

Copy product links
Long by picture save/share
